RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 비수기2 비수기3
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A201(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
A202(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
A301(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
A302(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
A401,402(개별수영장/개별BBQ) 28.00평 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 4 10 159,000 189,000 299,000 239,000 310,000 410,000 350,000 430,000 530,000 530,000 560,000 580,000 159,000 189,000 299,000 179,000 210,000 320,000
B101(단체방/개별BBQ) 38.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2 8 25 199,000 259,000 359,000 380,000 400,000 450,000 400,000 450,000 530,000 560,000 580,000 630,000 199,000 259,000 359,000 340,000 360,000 380,000
B201(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
B202(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
B301(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
B302(개별수영장/개별BBQ) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 199,000 159,000 189,000 260,000 219,000 259,000 340,000 320,000 320,000 340,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 200,000
B401,402(개별수영장/개별BBQ) 28.00평 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 4 10 159,000 189,000 299,000 239,000 290,000 380,000 350,000 430,000 530,000 530,000 560,000 580,000 159,000 189,000 299,000 179,000 210,000 320,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 화장대, 와이파이, 샴푸, 바디워시, 비누, 개별바비큐, 개별수영장, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 애견식기류
객실명 기간 주중 금요일 주말
A201(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A202(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A301(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A302(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A401,402(개별수영장/개별BBQ) 정상가 159,000 189,000 299,000
준성수기 239,000 310,000 410,000
성수기 350,000 430,000 530,000
극성수기 530,000 560,000 580,000
비수기2 159,000 189,000 299,000
비수기3 179,000 210,000 320,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2
B101(단체방/개별BBQ) 정상가 199,000 259,000 359,000
준성수기 380,000 400,000 450,000
성수기 400,000 450,000 530,000
극성수기 560,000 580,000 630,000
비수기2 199,000 259,000 359,000
비수기3 340,000 360,000 380,000
기준인원 최대인원 유형
8 25 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2
B201(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B202(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B301(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B302(개별수영장/개별BBQ) 정상가 99,000 129,000 199,000
준성수기 159,000 189,000 260,000
성수기 219,000 259,000 340,000
극성수기 320,000 320,000 340,000
비수기2 99,000 129,000 199,000
비수기3 109,000 139,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B401,402(개별수영장/개별BBQ) 정상가 159,000 189,000 299,000
준성수기 239,000 290,000 380,000
성수기 350,000 430,000 530,000
극성수기 530,000 560,000 580,000
비수기2 159,000 189,000 299,000
비수기3 179,000 210,000 320,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 화장대, 와이파이, 샴푸, 바디워시, 비누, 개별바비큐, 개별수영장, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 애견식기류

INFORMATION

객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지사항]
- 펜션 내 음주 후 고성방가 및 관리자에게 욕설 및 지시에 따르지 않을 시 환불 없이 퇴실 조치 될 수 있습니다.
- 퇴실 전 음식물 및 일반쓰레기 분리수거 해주시고 출입키를 안내실에 꼭 반납해주세요.
- 객실 벽면 및 집기 파손 시에는 퇴실 전 펜션 관리자에게 알려주시고 퇴실점검을 받으셔야 합니다.

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(8세 이상~): 1인 20,000원
- 아동(24개월 이상~7세 이하): 1인 10,000원
- 유아(24개월 미만): 무료이나 인원수에 미포함

[펜션 픽업]
- 입실 픽업 가능 (사전예약 필수)
- 장소: 감포 내 장소 전달시 픽업 가능
- 시간: ~19시
- 픽업 가능 정원 : 10명

[개별바베큐]
1. 개별 테라스 바베큐장(실내): A 201,202,301,302 / B 201,202,301,302
2. 개별 옥상 바베큐장(야외): A 401,402 / B 401,402
3. 개별 야외 바베큐장 : B101
- 이용요금: 전기그릴 1회 20,000원 / 숯불 2~4인기준 30,000원, 5~8인기준 50,000원 / (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 19시까지
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[개별수영장]
1. 실내 개별 수영장
- 이용객실: A 201,202,301,302 / B 201,202,301,302
- 이용요금: 미온수 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 입실 후 21시까지
- 운영기간: 사계절 이용 가능
** B302 호 온도문제로 인해 현재 수영장 이용불가합니다.(운영일자 미정)
- 수영장크기
A동/B동 201호 : 3m x 2.2m x 58cm
A동/B동 202호 : 2.05m x 2.15m x 60cm
A동/B동 301호 : 2.85m x 2.40m x 60cm
A동/B동 302호 : 3.05m x 2.3m x 60cm
- 온도: 29~34도
2. 옥상 개별 야외수영장
- 이용객실: A 401,402 / B 401,402
- 이용요금: 미온수 70,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 입실 후 21시까지
- 운영기간: 2025년 5월 이후(수영장 시설 공사중)
- 수영장크기
A동/B동 401호,402호 : 가로 441cm x 세로 590cm 수심 65cm
- 온도: 29~34도
※ 수영복 및 래쉬가드 착용
※ 수영장 이용시 1일 전까지 신청 필수 / 미신청시 이용 불가
※ 퇴실일 오전 이용 불가

[애견동반]
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게: 소형견 5kg 이하
- 제한마릿수: 최대 2마리
- 애견비품: 배변판, 애견식기류
- 애견 동반 시 주의사항
시바견, 불독류는 동반이 불가합니다.
매너밸트(기저귀)를 필수로 착용 해주셔야 합니다

[편의시설]
- 주차장
- 엘리베이터
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- 편의점(도보 1분)

[주변여행지]
- 오류고아라해변 (펜션에서 도보 약 4분)
- 송대말 등대 및 체험전시관 (펜션에서 차량으로 약 5분)
- 감포 해상공원 (펜션에서 차량 약 6분)
- 감포항 (펜션에서 차량 약 6분)
- 전촌솔밭해변 (펜션에서 차량 약 7분)
- 나정고운모래해변 (펜션에서 차량 약 6분)

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창