RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | 비수기3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A201(개별수영장/개별BBQ) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 119,000 | 159,000 | 220,000 |
| A202(개별수영장/개별BBQ) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 119,000 | 159,000 | 220,000 |
| A301(개별수영장/개별BBQ) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 109,000 | 139,000 | 200,000 |
| A302(개별수영장/개별BBQ) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 109,000 | 139,000 | 200,000 |
| A401,402(개별수영장/개별BBQ) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | 4 | 10 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | 239,000 | 310,000 | 410,000 | 350,000 | 430,000 | 530,000 | 530,000 | 560,000 | 580,000 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | 179,000 | 210,000 | 320,000 |
| B101(단체방/개별BBQ) | 38.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2 | 8 | 25 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | 380,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 530,000 | 560,000 | 580,000 | 630,000 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
| B201(개별수영장/개별BBQ) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 119,000 | 159,000 | 220,000 |
| B202(개별수영장/개별BBQ) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 119,000 | 159,000 | 220,000 |
| B301(개별수영장/개별BBQ) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 109,000 | 139,000 | 200,000 |
| B302(개별수영장/개별BBQ) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | 109,000 | 139,000 | 200,000 |
| B401,402(개별BBQ) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | 4 | 10 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | 239,000 | 290,000 | 380,000 | 350,000 | 430,000 | 530,000 | 530,000 | 560,000 | 580,000 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | 179,000 | 210,000 | 320,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 화장대, 와이파이, 샴푸, 바디워시, 비누, 개별바비큐, 개별수영장, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 애견식기류
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A201(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 비수기3 | 119,000 | 159,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A202(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 비수기3 | 119,000 | 159,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A301(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 비수기3 | 109,000 | 139,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A302(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 비수기3 | 109,000 | 139,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A401,402(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 239,000 | 310,000 | 410,000 | ||
| 성수기 | 350,000 | 430,000 | 530,000 | ||
| 극성수기 | 530,000 | 560,000 | 580,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 비수기3 | 179,000 | 210,000 | 320,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | |||
| B101(단체방/개별BBQ) | 정상가 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 380,000 | 400,000 | 450,000 | ||
| 성수기 | 400,000 | 450,000 | 530,000 | ||
| 극성수기 | 560,000 | 580,000 | 630,000 | ||
| 비수기2 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 비수기3 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 25 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2 | |||
| B201(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 비수기3 | 119,000 | 159,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B202(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 209,000 | 280,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 279,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 비수기3 | 119,000 | 159,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B301(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 비수기3 | 109,000 | 139,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B302(개별수영장/개별BBQ) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 260,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 259,000 | 340,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 비수기3 | 109,000 | 139,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B401,402(개별BBQ) | 정상가 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 239,000 | 290,000 | 380,000 | ||
| 성수기 | 350,000 | 430,000 | 530,000 | ||
| 극성수기 | 530,000 | 560,000 | 580,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 비수기3 | 179,000 | 210,000 | 320,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 화장대, 와이파이, 샴푸, 바디워시, 비누, 개별바비큐, 개별수영장, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 애견식기류
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
※ 입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(24개월미만): 무료이나 인원수에 미포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 전기그릴/숯불
- 이용 요금: 전기그릴 1회 20,000원/숯불 2~4인기준 30,000원,5~8인기준 60,000원,9인이상 90,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 개별 테라스 바베큐장(실내):A 201,202,301,302/B 201,202,301,302
※ 개별 옥상 바베큐장(야외):A 401,402/B 401,402
※ 개별 야외 바베큐장:B101
[개별수영장]
[실내 개별 수영장]
- 이용 객실: A 201, 202, 301, 302 / B 201, 202, 301, 302
- 이용 요금: 미온수 50,000원 / 냉수 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 운영 기간: 사계절 이용 가능
- 이용 시간: 입실 후 ~ 21:00
[옥상 개별 야외 수영장]
- 이용 객실: A 401, 402 / B 401, 402
- 이용 요금: 미온수 70,000원 / 냉수 70,000원 (1박기준/현장결제)
- 운영 기간: 동절기 (12월~3월말) 이용 불가
- 이용 시간: 입실 후 ~ 21:00
※ 공통 주의 사항: 수영복 및 래쉬가드 착용 필수, 이용 시 1일 전까지 신청 필수 (미신청 시 이용 불가), 퇴실일 오전 이용 불가
※ 기타: B 401, 402 고객이 수영장 미이용 시 B 101 객실 이용 가능
※ B 302호는 온도 문제로 현재 수영장 이용 불가
[애견동반]
- 이용 객실: 전객실
- 제한 무게: 5kg 이하
- 제한 마릿수: 최대 2마리
- 이용 요금: 1마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 사항: 시바견,불독류 불가
- 애견 비품: 소형견, 배변판,애견식기
※ 매너밸트(기저귀)를 필수로 착용 해주셔야 합니다
[부대시설]
- 카페
- 마당
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 유아용 의자(관리실 문의)
- 편의점(도보 1분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실 당 2대
※ 주차공간이 추가로 필요하신 경우,문의 부탁드립니다.
[픽업]
- 장소: 감포 내 장소 전달시
- 픽업 가능 정원: 10명
- 운영 시간: ~19:00
- 요청 방법: 사전예약필수
[공지사항]
- 펜션 내 음주 후 고성방가 및 관리자에게 욕설 및 지시에 따르지 않을 시 환불 없이 퇴실 조치 될 수 있습니다.
- 퇴실 전 음식물 및 일반쓰레기 분리수거 해주시고 출입키를 안내실에 꼭 반납해주세요.
- 객실 벽면 및 집기 파손 시에는 퇴실 전 펜션 관리자에게 알려주시고 퇴실점검을 받으셔야 합니다.
- 객실 내에서 고기 조리 불가합니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


